Squad Timetables
Derwentside & Gateshead Swim Team
Squad Timetables
Training schedules for all squads. New for 25/26 — view our Squad Pathways to find the right group for your swimmer.
View Squad PathwaysGold Squad
Gold Squad
Head Coach: Paul Woodley | Land Training Coach: Andrew Bullimore
Paul Woodley
Andrew Bullimore
| Day | Time | Venue | Notes |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00am – 8:00am | Louisa Centre | 16+ only |
| Monday | 4:30pm – 6:30pm | Louisa Centre | All Gold Squad |
| Monday | 6:30pm – 8:00pm | Gym / Land | All Gold Squad |
| Tuesday | 4:30pm – 6:30pm | Consett Leisure Centre | All Gold Squad |
| Wednesday | 5:30am – 7:30am | Sunderland Aquatic Centre | All Gold Squad |
| Wednesday | 2:00pm – 4:00pm | Sunderland Aquatic Centre | Beacon session only |
| Wednesday | 4:30pm – 6:30pm | Sunderland Aquatic Centre | NER Finalists |
| Wednesday | 5:00pm – 7:00pm | Dunston Leisure Centre | All Gold Squad |
| Thursday | 5:00pm – 6:30pm | Gym / Land | 17+ only |
| Thursday | 6:30pm – 8:30pm | Washington Leisure Centre | |
| Friday | 5:30am – 7:30am | Sunderland Aquatic Centre | Missed session option |
| Friday | 6:00am – 8:00am | Louisa Centre | 15 & under |
| Friday | 4:00pm – 6:00pm | Louisa Centre | All Gold Squad |
| Saturday | 6:00am – 8:00am | Sunderland Aquatic Centre | All Gold Squad |
| Saturday | 8:00am – 10:00am | Sunderland Aquatic Centre | Beacon session only |
Youth Development
Youth Development
Coach: Paul Thurlow
Paul Thurlow
| Day | Time | Venue | Lead Coach |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:30pm – 8:00pm | Washington Leisure Centre | David Holgate |
| Tuesday | 6:00am – 8:00am | Louisa Centre | Paul Thurlow |
| Tuesday | 6:30pm – 8:00pm | Washington Leisure Centre | Joan Edwards |
| Wednesday | 6:00pm – 7:00pm | Louisa Centre | Paul Thurlow |
| Thursday | 4:30pm – 6:30pm | Consett Leisure Centre | Paul Thurlow |
| Friday | 7:00pm – 9:00pm | Dunston Leisure Centre | Paul Thurlow |
Silver Squad
Silver Squad
Coach: Paul Thurlow
Paul Thurlow
| Day | Time | Venue | Notes |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00pm – 8:00pm | Birtley Community Pool | |
| Tuesday | 6:00am – 8:00am | Louisa Centre | |
| Tuesday | 5:00pm – 7:00pm | Dunston Leisure Centre | |
| Thursday | 4:30pm – 6:30pm | Consett Leisure Centre | |
| Friday | 5:30am – 7:30am | Birtley Community Pool | |
| Saturday | 6:00am – 8:00am | Louisa Centre | |
| Saturday | 8:00am – 9:00am | Gym / Land |
Bronze Squad
Bronze Squad
Coach: Katie Stobbs | Land Training Coach: Andrew Bullimore
Katie Stobbs
Andrew Bullimore
| Day | Time | Venue | Notes |
|---|---|---|---|
| Monday | 4:00pm – 5:00pm | Gym / Land | |
| Monday | 5:00pm – 6:00pm | Consett Leisure Centre | |
| Tuesday | 7:00pm – 8:00pm | Birtley Community Pool | |
| Thursday | 6:00pm – 8:00pm | Birtley Community Pool | |
| Friday | 6:00am – 8:00am | Louisa Centre | 10 years & over |
| Friday | 6:00pm – 7:00pm | Louisa Centre | 9 years & under |
| Saturday | 6:00am – 8:00am | Consett Leisure Centre |
Competitive Development
Competitive Development
Coach: Katie Stobbs
Katie Stobbs
| Day | Time | Venue | Lead Coach |
|---|---|---|---|
| Monday | 6:00pm – 7:00pm | Consett Leisure Centre | Katie Stobbs |
| Tuesday | 6:00pm – 7:00pm | Birtley Community Pool | Katie Stobbs |
| Wednesday | 5:00pm – 6:00pm | Louisa Centre | Paul Thurlow |
| Friday | 6:00pm – 7:00pm | Louisa Centre | Katie Stobbs |
| Saturday | 7:00am – 8:00am | Consett Leisure Centre | Katie Stobbs |
Skills Development
Skills Development
Coaches: Katie Stobbs | Carol Holgate | Paul Thurlow
Katie Stobbs
Carol Holgate
Paul Thurlow
| Day | Time | Venue | Lead Coach | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 7:00pm – 8:00pm | Consett Leisure Centre | Katie Stobbs | Skills Development 1 |
| Wednesday | 4:00pm – 5:00pm | Louisa Centre | Paul Thurlow | Skills Development 3 |
| Thursday | 6:00pm – 7:00pm | Dunston Leisure Centre | Ross Bradley | Skills Development 6 |
| Friday | 5:00pm – 6:00pm | Dunston Leisure Centre | Carol Holgate | Skills Development 4 |
| Friday | 6:00pm – 7:00pm | Dunston Leisure Centre | Carol Holgate | Skills Development 5 |
| Saturday | 8:00am – 9:00am | Consett Leisure Centre | Katie Stobbs | Skills Development 2 |
Swim Fit
Swim Fit
Coach: Paul Thurlow
Paul Thurlow
| Day | Time | Venue | Lead Coach |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 6:30pm – 8:00pm | Washington Leisure Centre | Joan Edwards |
| Wednesday | 6:00pm – 7:00pm | Louisa Centre | Paul Thurlow |
| Friday | 7:00pm – 9:00pm | Dunston Leisure Centre | Joan Edwards & Paul Thurlow |
Masters
Masters
Squad Rep: Matthew Grant
Matthew Grant
| Day | Time | Venue |
|---|---|---|
| Monday | 8:00pm – 9:00pm | Consett Leisure Centre |
| Thursday | 7:30pm – 9:00pm | Louisa Centre |
| Saturday | 8:00am – 9:30am | Dunston Leisure Centre |
| Sunday | 4:30pm – 6:00pm | Birtley Community Pool |
Learn to Swim
Learn to Swim
Coach: Paul Thurlow
Our Learn to Swim programme covers levels 1–10 and is the perfect starting point for young swimmers joining the club.
Sunday | 3:00pm – 4:30pm | Birtley Community Pool