Scottish SC 2026 — Schedule of Events
National — Scottish Swimming
Scottish National Short Course Championships 2026
Schedule of Events
Friday 11 December
Day 1
Session 1 — Morning (Fastest Heats) — Warm-up 07:45, Start 09:00
| Event | Gender |
|---|---|
| 400m Individual Medley | Male & Open |
| 400m Individual Medley | Female |
| 100m Freestyle | Male & Open |
| 100m Freestyle | Female |
| 50m Breaststroke | Male & Open |
| 50m Breaststroke | Female |
| 200m Backstroke | Male & Open |
| 200m Backstroke | Female |
| 50m Butterfly | Male & Open |
| 50m Butterfly | Female |
| 4 x 50m Freestyle Relay | Mixed |
| Slower Heats (HDW) |
Session 2 — Afternoon (Remaining Heats) — Warm-up 12:00, Start 12:50
| Event | Gender |
|---|---|
| 400m Individual Medley | Male & Open |
| 400m Individual Medley | Female |
| 100m Freestyle | Male & Open |
| 100m Freestyle | Female |
| 50m Breaststroke | Male & Open |
| 50m Breaststroke | Female |
| 200m Backstroke | Male & Open |
| 200m Backstroke | Female |
| 50m Butterfly | Male & Open |
| 50m Butterfly | Female |
| 800m Freestyle (HDW) | Male & Open |
| 800m Freestyle (HDW) | Female |
Session 3 — Evening Finals — Warm-up 16:30, Start 17:30
| Event | Gender |
|---|---|
| 800 Freestyle (Fastest) | Male & Open |
| 800 Freestyle (Fastest) | Female |
| 400m Ind. Medley B + A | Male & Open |
| 400m Ind. Medley B + A | Female |
| 100m Freestyle C, B + A | Male & Open |
| 100m Freestyle C, B + A | Female |
| 50m Breaststroke C, B + A | Male & Open |
| 50m Breaststroke C, B + A | Female |
| 200m Backstroke B + A | Male & Open |
| 200m Backstroke B + A | Female |
| 50m Butterfly C, B + A | Male & Open |
| 50m Butterfly C, B + A | Female |
| 4 x 50m Freestyle Relay | Mixed |
| 2 Fastest Heats (HDW) |
Saturday 12 December
Day 2
Session 4 — Morning (Fastest Heats) — Warm-up 07:45, Start 09:00
| Event | Gender |
|---|---|
| 200m Individual Medley | Female |
| 200m Freestyle | Male & Open |
| 100m Butterfly | Female |
| 100m Breaststroke | Male & Open |
| 50m Freestyle | Female |
| 50m Backstroke | Male & Open |
| 200m Breaststroke | Female |
| 200m Butterfly | Male & Open |
| 100m Backstroke | Female |
| 100m Individual Medley | Male & Open |
| 400m Freestyle | Female |
| 4 x 50m Medley Relay | Mixed |
| Slower Heats (HDW) |
Session 5 — Afternoon (Remaining Heats) — Warm-up 12:00, Start 12:50
| Event | Gender |
|---|---|
| 200m Individual Medley | Female |
| 200m Freestyle | Male & Open |
| 100m Butterfly | Female |
| 100m Breaststroke | Male & Open |
| 50m Freestyle | Female |
| 50m Backstroke | Male & Open |
| 200m Breaststroke | Female |
| 200m Butterfly | Male & Open |
| 100m Backstroke | Female |
| 100m Individual Medley | Male & Open |
| 400m Freestyle | Female |
| 1500m Freestyle (HDW) | Male & Open |
Session 6 — Evening Finals — Warm-up 16:30, Start 17:30
| Event | Gender |
|---|---|
| 1500m Free (Fastest) | Male & Open |
| 200m Ind. Medley B + A | Female |
| 200m Freestyle B + A | Male & Open |
| 100m Butterfly C, B + A | Female |
| 100m Breaststroke C, B + A | Male & Open |
| 50m Freestyle C, B + A | Female |
| 50m Backstroke C, B + A | Male & Open |
| 200m Breaststroke B + A | Female |
| 200m Butterfly B + A | Male & Open |
| 100m Backstroke C, B + A | Female |
| 100m Ind. Medley C, B + A | Male & Open |
| 400m Freestyle B + A | Female |
| 4 x 50m Medley Relay | Mixed |
| 2 Fastest Heats (HDW) |
Sunday 13 December
Day 3
Session 7 — Morning (Fastest Heats) — Warm-up 07:45, Start 09:00
| Event | Gender |
|---|---|
| 200m Individual Medley | Male & Open |
| 200m Freestyle | Female |
| 100m Butterfly | Male & Open |
| 100m Breaststroke | Female |
| 50m Freestyle | Male & Open |
| 50m Backstroke | Female |
| 200m Breaststroke | Male & Open |
| 200m Butterfly | Female |
| 100m Backstroke | Male & Open |
| 100m Individual Medley | Female |
| 400m Freestyle | Male & Open |
Session 8 — Afternoon (Remaining Heats) — Warm-up 12:00, Start 12:50
| Event | Gender |
|---|---|
| 200m Individual Medley | Male & Open |
| 200m Freestyle | Female |
| 100m Butterfly | Male & Open |
| 100m Breaststroke | Female |
| 50m Freestyle | Male & Open |
| 50m Backstroke | Female |
| 200m Breaststroke | Male & Open |
| 200m Butterfly | Female |
| 100m Backstroke | Male & Open |
| 100m Individual Medley | Female |
| 400m Freestyle | Male & Open |
| 1500m Freestyle (HDW) | Female |
Session 9 — Evening Finals — Warm-up 16:00, Start 17:00
| Event | Gender |
|---|---|
| 1500m Freestyle (Fastest) | Female |
| 200m Ind. Medley B + A | Male & Open |
| 200m Freestyle B + A | Female |
| 100m Butterfly C, B + A | Male & Open |
| 100m Breaststroke C, B + A | Female |
| 50m Freestyle C, B + A | Male & Open |
| 50m Backstroke C, B + A | Female |
| 200m Breaststroke B + A | Male & Open |
| 200m Butterfly B + A | Female |
| 100m Backstroke C, B + A | Male & Open |
| 100m Ind. Medley C, B + A | Female |
| 400m Freestyle B + A | Male & Open |